| Sala | Miejsca | Budynek | Komentarz | Rezerwacje | |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 50 | Chemia A | rzutnik multimedialny | 14 (lista) | obciążenie |
| 121 | 20 | Chemia A | rzutnik multimedialny | 14 (lista) | obciążenie |
| 11 | 17 | Chemia A | rzutnik | 2 (lista) | obciążenie |
| 07 | 17 | Chemia A | 2 (lista) | obciążenie | |
| 303 | 15 | Chemia A | sala komputerowa | 1 (lista) | obciążenie |
| 321P | 15 | Chemia A | sala komputerowa | 0 | obciążenie |
| 302 | 14 | Chemia A | sala komputerowa | 0 | obciążenie |
| 19 | 21 | Chemia B | rzutnik | 7 (lista) | obciążenie |
| 7 | 30 | Chemia C | rzutnik multimedialny | 20 (lista) | obciążenie |
| 013 | 40 | Chemia C przejście podziemne | Rzutnik multimedialny | 27 (lista) | obciążenie |
| 11 | 30 | Chemia D | rzutnik | 29 (lista) | obciążenie |
| 15 | 12 | Chemia D | rzutnik | 0 | obciążenie |
| Audytorium Novum * | 350 | tylko poniedziałek 7:00-9:00, czwartek 15:00-17:00, piątek 15:00-21:00 | 12 (lista) | obciążenie | |
| 222 * | 72 | Chemia A | cały tydzień / rzutnik multimedialny | 38 (lista) | obciążenie |
| 215 * | 60 | Chemia A | cały tydzień / rzutnik multimedialny | 31 (lista) | obciążenie |
| Audytorium Chemiczne * | 135 | Chemia A | cały tydzień / rzutnik multimedialny | 116 (lista) | obciążenie |
| 211 * | 120 | Gmach Główny | tylko poniedziałek i środa | 24 (lista) | obciążenie |
| 213 * | 120 | Gmach Główny | tylko poniedziałek 14:00-19:00 i środa 14:00-20:00 | 8 (lista) | obciążenie |
| 360 * | 45 | Gmach Główny | cały tydzień / rzutnik multimedialny | 12 (lista) | obciążenie |
| 410 * | 30 | Gmach Główny | cały tydzień | 2 (lista) | obciążenie |
| 901 * | 66 | OiO | cały tydzień | 5 (lista) | obciążenie |
| 705 * | 30 | OiO | tylko wtorek i piątek | 0 | obciążenie |
| Audytorium im. Potyrały * | 240 | OiO | tylko piątek 16:00-21:00 | 4 (lista) | obciążenie |
* Rezerwacja tylko w Dziale Kształcenia i Realizacji Dydaktyki (z wyjątkiem sesji i okresu wakacyjnego)